

Berikut adalah perincian dan perbandingan Pelepasan Cukai Individu bagi Tahun Taksiran 2025 (YA 2025) berdasarkan infografik LHDN yang anda berikan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya (YA 2024).
Terdapat beberapa penambahbaikan dan kategori baharu yang diperkenalkan dalam Belanjawan 2025 untuk meringankan beban rakyat.

| Kategori | Butiran Pelepasan | Pelepasan 2024 (RM) | Pelepasan 2025 (RM) | Catatan Perubahan Utama |
| INDIVIDU | Individu & Saudara Tanggungan | 9,000 | 9,000 | Tiada perubahan. |
| Individu Kurang Upaya (OKU) | 6,000 | 7,000 | Kenaikan RM1,000. | |
| Suami / Isteri / Alimoni | 4,000 | 4,000 | Tiada perubahan. | |
| Suami / Isteri Kurang Upaya | 5,000 | 6,000 | Kenaikan RM1,000. | |
| Yuran Pengajian (Diri Sendiri) | 7,000 | 7,000 | Tiada perubahan had (termasuk kursus peningkatan kemahiran terhad RM2,000). | |
| (BARU) Faedah Pinjaman Perumahan (Rumah Pertama) | Tiada | Sehingga 7,000 | Pelepasan Baharu. • Rumah <RM500k: RM7,000 • Rumah RM500k-RM750k: RM5,000 (Untuk S&P Jan 2025 – Dis 2027) | |
| PERUBATAN | Perubatan Penyakit Serius / Kesuburan / Vaksinasi / Pemeriksaan Penuh | 10,000 | 10,000 | Had keseluruhan kekal, tetapi had dalaman bagi diagnosis/intervensi pembelajaran anak dinaikkan ke RM6,000 (Dulu RM4,000). |
| Ibu Bapa (Rawatan & Penjagaan) | 8,000 | 8,000 | Peluasan Skop: Kini merangkumi Datuk & Nenek (tertakluk syarat). | |
| Peralatan Sokongan Asas (OKU) | 6,000 | 6,000 | Tiada perubahan. | |
| GAYA HIDUP | Gaya Hidup (Buku, Internet, Komputer, Gim, dll) | 2,500 | 2,500 | Tiada perubahan. |
| Gaya Hidup Tambahan (Sukan) | 1,000 | 1,000 | Tiada perubahan (Peralatan, sewaan fasiliti, yuran pertandingan). | |
| Pengecasan EV & (BARU) Mesin Kompos | 2,500 | 2,500 | Peluasan Skop: Kini termasuk pembelian Mesin Kompos Sisa Makanan (Kegunaan Sendiri). | |
| INSURANS | Insurans Nyawa / Takaful & KWSP (Penjawat Awam) | 7,000 | 7,000 | Tiada perubahan. |
| Insurans Nyawa (Swasta) | 3,000 | 3,000 | Tiada perubahan struktur asas. | |
| KWSP (Swasta) | 4,000 | 4,000 | Tiada perubahan struktur asas. | |
| Insurans Pendidikan & Perubatan | 3,000 | 4,000 | Kenaikan RM1,000. Kini had meningkat kepada RM4,000 dan turut meliputi diri sendiri. | |
| Caruman PERKESO (SOCSO) | 350 | 350 | Tiada perubahan. | |
| Skim Persaraan Swasta (PRS) | 3,000 | 3,000 | Dilanjutkan sehingga 2025. | |
| SSPN (Tabungan Bersih) | 8,000 | 8,000 | Dilanjutkan sehingga 2025. | |
| ANAK | Anak Bawah 18 Tahun | 2,000 | 2,000 | Tiada perubahan. |
| Anak 18+ (Diploma & Ke Atas) | 8,000 | 8,000 | Tiada perubahan. | |
| Anak 18+ (Matrikulasi / Pra-U) | 2,000 | 2,000 | Tiada perubahan. | |
| Anak Kurang Upaya | 6,000 | 6,000 | Tiada perubahan. | |
| Tambahan Anak OKU (Sambung Belajar) | 8,000 | 8,000 | Tiada perubahan. | |
| Yuran TASKA / TADIKA | 3,000 | 3,000 | Dilanjutkan. | |
| Peralatan Penyusuan Ibu | 1,000 | 1,000 | Tiada perubahan. |


Chaca Aishah says:
nak tahu lebih lanjut
Kamal Husaini says:
Hai assalamualaikum Puan Aisyah.
Kami sediakan perkhidmatan kewangan takaful (kad medikal, hibah, critical illness) di bawah Great Eastern Takaful Berhad.
Puan boleh WhatsApp saya dahulu di https://takaful4us.com/go/whatsapp-saya